Приходно-расходная смета
Приходно-расходная смета 2024

В данной смете отражены две основные группы: членский взнос и целевой взнос. Смета имеет финансово−экономическое обоснование, ознакомиться с которым имеет право каждый член СНТ «Станкостроитель».
Данные обновляются...
№ п/п | Расходы из членских взносов | Общая сумма | Сумма с 1 сотки |
---|---|---|---|
1. | Земельный налог (земля о/п) | 125 000 |
31,61 |
2. | Вывоз мусора (ТКО / КГО) | 340 000 | 85,99 |
3. | Обслуживание сигнализации (п/о, о/с) | 10 500 | 2,66 |
4. | Скважины на воду (обслуживание, потребление эл.) |
33 846 |
8,56 |
5. | Обслуживание р/с Банка, услуги Банка | 42 000 | 10,63 |
6. | Сопровождение годовое *ПО 1С садовод | 17 000 | 4,30 |
7. | *Консультации ПО 1С | 12 000 | 3,03 |
8. | Канцтовары (бумага, ручка, карандаш, папки, файлы, картридж и т.п.) | 5 000 | 1,26 |
9. | Хозяйственные товары | 12 000 | 3,04 |
10. | Расчистка площадки / центральные улицы / проезды от снега | 120 000 | 30,35 |
11. | Услуги юриста | 15 000 | 3,80 |
12. | Оплата домена, хостинга, лицензия (сайт Товарищества) | 9 000 | 2,14 |
13. | Услуги интернет, ПО, отчёты (POS–терминал, роутер) | 9 400 | 2,38 |
14. | Услуги ревизионной комиссии / аудиторской компании | 50 000 | 12,65 |
15. | Ликвидация несанкционированных свалок | 80 000 | 20,23 |
16. | Мобильная связь | 6 500 | 1,64 |
17. | Изготовление пропусков на въезд автотранспорта | 12 500 | 3,17 |
18. | *Электроэнергия собственные нужды | 600 000 | 149,22 |
19. | Непредвиденные расходы | 200 000 | 50,58 |
20. | Зарплата председателя Товарищества | 600 000 | 151,75 |
21. | Зарплата сторожевой охраны | 960 000 | 242,80 |
22. | Зарплата сезонных работников | 1 020 000 | 257,97 |
23. | Налоги с зарплаты | 784 078 | 198,30 |
24. | Работа с должниками (рассылка уведомлений) | 15 000 | 3,80 |
25. | Задвижки, заглушки, электроды, отводы, муфты, кислород/газ, металл и т.п. | 257 300 | 65,07 |
26. | Аренда а/м для товарищества | 68 964 | 17,44 |
27. | ГСМ (триммер, бензопила, а/м, трактор …) | 130 000 | 32,88 |
28. | Отсыпка улиц щебнем / ремонт дорог общего пользования | 400 000 | 101,16 |
ИТОГО ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ: | 5 935 088 | 1 500,00 руб. |
№ п/п | Расходы из целевых взносов | Общая сумма | Сумма с 1 сотки |
---|---|---|---|
1. |
*1Реконструкция ВЛ−04кВ на ВЛИ−04кВ (установка опор СВ−95 + СИП кабель) |
2 380 000 | 601,96 |
ИТОГО ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ: | 2 380 000 | 600 руб. |
*1 Целевой взнос на опоры ЛЭП оплачивается владельцами участков с данной улицы, которая готова к реконструкции линии. Сумма взноса согласно реального положения дел на дату заявки. Реконструкция ВЛ−04 на ВЛИ−04 (замена проводов на кабель СИП) могут быть выполнены из группы Целевой взнос при условии, что 85% и более опор установлено на данной улице (оплачен целевой взнос на опоры ЛЭП).
Расшифровка статей сметы:
Зарплата: Председатель – 50 000 рублей, Сторож – 20 000 рублей, Моторист насосной станции – 20 000 рублей, Тракторист – 25 000 рублей, Сварщик – 30 000 рублей.
*Обслуживание программы 1С садовод – программа для работы бухгалтера, сдача отчётов;
*Консультации – решение текущих вопросов по программе, вопросы к разработчикам программы;
*Электроэнергия собственные нужды – насос, скважина, здание Правления и сторожевой охраны.
В архиве можно посмотреть Приходно−расходная смета 2023, Приходно−расходная смета 2022, Приходно−расходная смета 2021, Приходно−расходная смета 2020