Приходно-расходная смета 2021
Приходно-расходная смета 2021
На этой странице представлена приходно-расходная смета на 2021 год. Группа сметы являлась актуальной на 2021 год. На сегодня страница находится в архиве и сохраняет историю финансового плана СНТ «Станкостроитель». Ознакомиться со сметой на текущий год вы сможете в разделе Смета.№ п/п | Расходы из членских взносов | Общая сумма | Сумма с 1 сотки |
---|---|---|---|
1. | Земельный налог (земля о/п) | 117 000 | 36.00 |
2. | Вывоз мусора (пищевые отходы) | 330 000 | 101.53 |
3. | Обслуживание сигнализации (п/о, о/с) | 9 200 | 2.83 |
4. | Скважина (обслуживание, потребление эл.) | 45 120 | 13.88 |
5. | Обслуживание р/с Банка, услуги Банка | 24 800 | 7.63 |
6. | ГСМ (триммер, бензопила, а/м, трактор …) | 96 000 | 29.53 |
7. | Сопровождение годовое *ПО 1С садовод | 17 000 | 5.23 |
8. | *Консультации ПО 1С | 12 000 | 3.69 |
9. | Канцтовары | 13 500 | 4.15 |
10. | Хозяйственные товары | 23 400 | 7.20 |
11. | Расчистка площадки от снега (зима) | 16 500 | 5.08 |
12. | Услуги юриста | 9 500 | 2.92 |
13. | Оплата домена, хостинга | 3 850 | 1.19 |
14. | Работа комиссии | 32 000 | 9.85 |
15. | Барьерная обработка от грызунов | 2 900 | 0.89 |
16. | Вывоз крупногабаритного мусора | 164 195 | 50.52 |
17. | Ликвидация несанкционированных свалок | 150 000 | 46.15 |
18. | Мобильная связь | 4 200 | 1.30 |
19. | Услуги интернет, ПО, отчёты | 9 400 | 2.89 |
20. | *Электроэнергия собственные нужды | 346 500 | 106.61 |
21. | Непредвиденные расходы | 140 000 | 43.08 |
22. | Зарплата сторожевой охраны | 582 240 | 179.15 |
23. | Зарплата председателя / бухгалтера | 540 000 | 166.15 |
24. | Налоги | 438 750 | 135.00 |
25. | Зарплата сезонных работников | 332 000 | 102.15 |
26. | Работа с должниками (рассылка уведомлений) | 20 000 | 6.16 |
27. | Задвижки, заглушки, кислородный шланг, баллоны, электроды и прочее | 57 000 | 17.53 |
28. | Аренда а/м для товарищества | 60 000 | 18.46 |
ИТОГО ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ: | 3 597 055 | 1 106.75 |
№ п/п | Расходы из целевых взносов | Общая сумма | Сумма с 1 сотки |
---|---|---|---|
1. | Трансформаторная подстанция (КТП) | ||
2. | Скважина на воду | ||
3. | Замена аварийных опор общего пользования на территории СНТ | ||
ИТОГО ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ: | 1 625 055 | 500.00 |
Исходя из реального положения дел на 2020 год и внесённых поправок к смете на 2021 год мы видим, что членский взнос с 1 сотки: 1 110 рублей, целевой взнос с 1 сотки: 500 рублей, а электроэнергия по тарифу: за 1 кВт. + взнос на потери электроэнергии. Пример: за участок 5 соток — членский взнос: 1 110 × 5 = 5 550.00 руб., целевой взнос: 500 × 5 = 2 500.00 руб. Итого: оплачиваем общую сумму 8 050.00 руб. За электроэнергию оплачиваем согласно расчёта по переданным вами данным по счётчику ежемесячно.
Расшифровка статей сметы:
- Председатель зарплата: 25 000 рублей;
- Бухгалтер зарплата: 20 000 рублей;
- Сторож зарплата: 12 130 рублей (с учётом повышения *МРОТ: 12 792 рубля);
- Тракторист зарплата: 15 000 рублей;
- Сварщик зарплата: 16 000 рублей;
- Электрик зарплата: 17 000 рублей;
- Моторист насосной станции зарплата: 15 000 рублей.
*Обслуживание программы 1С садовод – программа для работы бухгалтера, сдача отчётов;
*Консультации – решение текущих вопросов по программе, вопросы к разработчикам программы;
*Электроэнергия собственные нужды – насос, скважина, здание Правления и сторожевой охраны;
*МРОТ – минимальный размер оплаты труда с 01.01.2021 МРОТ: 12 792 руб.
Общее очередное годовое собрание членов СНТ «Станкостроитель» состоялось 28 февраля 2021 года. Здесь можно ознакомиться с отчётом ревизионной комиссии за 2020 год и финансово-экономическим обоснованием начисления взносов на 2021 год.
В архиве можно посмотреть Приходно–расходная смета 2020